image
image
image
 

image

De verschillende modellen Duratech

     
Hier treft u de verschillende typen Duratech aan met hun eigenschappen.


 

Model Dura 7, Dura 10 en Dura 13 Model Dura 18, Dura 22(T) en Dura 26T
  DURA 7 DURA 10 DURA 13 DURA 18
Warmtecapaciteit kW 7,0 10,0 13,0 18,0
BTU/h 24000 34000 44500 61500
Opgenomen vermogen kW 1,45 2,02 2,63 3,60
Rendement C.O.P. L25/W25 5,5 5,5 5,5 5,5
Maximum inhoud m3 30 40 60 80
Nominale stroom A 6,6 9,2 12,1 16,5
Maximale stroom A 6,6 9,3 13,4 18,7
Voeding V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Controller Electronic Control
Condensor Titanium warmtewisselaar
Aantal compressors 1 1 1 1
Compressor type rotary rotary rotary scroll
Koelmiddel R407C R407C R407C R407C
Aantal ventilatoren 1 1 1 1
Vermogen ventilator W 25 30 60 200
Toerental ventilator RPM 950.750 950/750 950/750 830/750
Richting ventilator horizontaal horizontaal horizontaal verticaal
Geluid dB (A) 54 54 54 55
Waterconnectie mm 50 50 50 50
Nominaal waterdebiet m3/h 3-5 5-7 6-8 8-10
Max. waterdrukverlies kPa 12 15 15 16
Netto afmetingen (L/B/H) mm 950/360/580 1010/370/615 1130/470/680 660/660/860
Shipping afmetingen (L/B/H) mm 1060/380/600 1140/400/670 1070/405/650 1200/480/900
Netto gewicht/shipping gewicht kg 54/57 63/67 99/104 108/120
Artikelnummer 9037-23 9038-23 9039-23 9040-23

LAAGSTE PRIJSGARANTIE
 
EIGEN MONTEURS (DUS INSTALLATIE MOGELIJK), VEEL VOORRAAD
EN DIVERSE MODELLEN TE BEZICHTIGEN IN ONZE SHOWROOM
 PRIJS OP AANVRAAG

 KLIK HIER VOOR DE VOORWAARDEN

 
  DURA 22 DURA 22T DURA 26T
Warmtecapaciteit kW 22,0 22,0 26,0
BTU/h 75000 75000 89000
Opgenomen vermogen kW 4,45 4,45 5,2
Rendement C.O.P. 5,5 5,5 5,5
Maximum inhoud m3 90 90 120
Nominale stroom A 20,9 7,9 8,9
Maximale stroom A 21,0 8,1 9,5
Voeding V/Ph/Hz 220-240/1/50 380/3/50 380/3/50
Controller Electronic Control
Condensor Titanium warmtewisselaar
Aantal compressors 1 1 1
Compressor type scroll scroll scroll
Koelmiddel R407C R407C R407C
Aantal ventilatoren 1 1 1
Vermogen ventilator W 200 200 200
Toerental ventilator RPM 830/680 830/680 830/680
Richting ventilator vertikaal vertikaal vertikaal
Geluid dB (A) 57 57 57
Waterconnectie mm 50 50 50
Nominaal waterdebiet m3/h 10-12 10-12 11-13
Max. waterdrukverlies kPa 16 16 16
Netto afmetingen (L/B/H) mm 660/660/960 660/660/960 660/660/960
Shipping afmetingen (L/B/H) mm 760/700/890 760/700/890 760/700/890
Netto gewicht kg 111/123 111/123 112/125
Artikelnummer 9041-23 9042-23 9043-23

LAAGSTE PRIJSGARANTIE
 
EIGEN MONTEURS (DUS INSTALLATIE MOGELIJK), VEEL VOORRAAD
EN DIVERSE MODELLEN TE BEZICHTIGEN IN ONZE SHOWROOM
 PRIJS OP AANVRAAG

 KLIK HIER VOOR DE VOORWAARDEN

 
www.duratech-warmtepompen.nl: De juiste weg voor aanschaf van uw Duratech warmtepomp.
Levering en installatie binnen heel Europa.
image
image
image